![]()  | 
      ![]()  | 
      
  | 
    
| TOPページ | サイトマップ | 食の安全・安心情報 | 食品安全寺子屋 | ||||||
| 食品安全の取組 | 食品安全ネットワーク | 相談窓口一覧 | |||||||
      
  | 
      |||||||||||||||||||
      
      
       | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷凍食品の分類 | 一般細菌数 | 大腸菌群 | E.coli (大腸菌)  | 
          |
|---|---|---|---|---|
| @ | 100,000/g以下 | 陰性 | - | |
| A | 加熱後摂取冷凍食品 (凍結前加熱)(※2)  | 
            100,000/g以下 | 陰性 | - | 
| B | 加熱後摂取冷凍食品 (凍結前未加熱)(※3)  | 
            3,000,000/g以下 | - | 陰性 | 
| 
             注釈1 
             | 
            飲食する際に加熱する必要がない冷凍食品 | 
| 
             注釈2 
             | 
            飲食する際に加熱する必要があり、凍結直前に加熱した冷凍食品 | 
| 
             注釈3 
             | 
            飲食する際に加熱する必要があり、凍結直前に未加熱の冷凍食品 | 
| 食品 | 冷凍食品 の分類  | 
            原産国 | 収去日 | 検査結果 | 流通の 適否  | 
          |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌数 (単位:/g)  | 
            大腸菌群 | E.coli | ||||||
| 1 | 果実(マンゴー) | @ | タイ | H29.5.16 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | 
| 2 | いんげん | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 3 | さといも | B | 中国 | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 4 | そらまめ | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 5 | いんげん | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 6 | スイートコーン | B | アメリカ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 7 | 野菜ミックス | B | アメリカ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 8 | ブロッコリー | B | エクアドル | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 9 | フライドポテト | B | アメリカ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 10 | 唐揚げ | A | タイ | H29.9.25 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | 
| 11 | 野菜ミックス | B | アメリカ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 12 | 鮭の塩焼き | B | タイ | 3,000以下 | - | 陰性 | 適 | |
| 13 | 牛丼の具 | A | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 14 | ごまだんご | A | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | - | 適 | |
| 15 | えだまめ | @ | 台湾 | H29.10.2 | 3,000以下 | 陰性 | − | 適 | 
| 16 | グリーンアスパラ | B | ペルー | 3,000以下 | − | 陰性 | 適 | |
| 17 | 野菜ミックス | B | アメリカ | 3,000以下 | − | 陰性 | 適 | |
| 18 | いんげん | @ | タイ | 3,000以下 | 陰性 | − | 適 | |
| 19 | 明石焼き | B | 中国 | H29.12.5 | 5,100 | − | 陰性 | 適 | 
| 20 | オクラ | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | − | 適 | |
| 21 | ラザニア | B | スペイン | 340,000 | − | 陰性 | 適 | |
| 22 | お好み焼き | B | 中国 | 3,000以下 | − | 陰性 | 適 | |
| 23 | お好み焼き | B | 中国 | 3,000以下 | − | 陰性 | 適 | |
| 24 | そうざい | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | − | 適 | |
| 25 | アジ塩焼 | @ | 中国 | H29.12.12 | 3,000以下 | 陰性 | − | 適 | 
| 26 | ぶり照焼 | A | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | − | 適 | |
| 27 | イカリングフライ | B | 中国 | 3,000以下 | − | 陰性 | 適 | |
| 28 | かき揚げ | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | − | 適 | |
| 29 | たこ焼き | A | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | − | 適 | |
| 30 | フライドポテト | B | ベルギー | H29.12.18 | 3,000以下 | − | 陰性 | 適 | 
| 31 | そうざい | B | 中国 | 3,000以下 | − | 陰性 | 適 | |
| 32 | いかフリッター | A | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | − | 適 | |
| 33 | 焼き鳥 | B | タイ | 3,000以下 | − | 陰性 | 適 | |
| 34 | 枝豆 | A | 台湾 | 3,000以下 | 陰性 | − | 適 | |
| 35 | 魚の西京焼 | B | タイ | 3,000以下 | − | 陰性 | 適 | |
| 36 | 中華丼の具 | B | 中国 | 3,000以下 | − | 陰性 | 適 | |
| 37 | そうざい | B | タイ | 3,000以下 | − | 陰性 | 適 | |
| 38 | そうざい | @ | 中国 | 3,000以下 | 陰性 | − | 適 | |
| 39 | れんこん揚げ | B | 中国 | 3,000以下 | − | 陰性 | 適 | |
| 
             一般細菌数の検出下限値は、3,000/gです。 
             |