![]() |
![]() |
|
| TOPページ | サイトマップ | 食の安全・安心情報 | 食品安全寺子屋 | ||||||
| 食品安全の取組 | 食品安全ネットワーク | 相談窓口一覧 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
|
| 野菜の種類 | 区分 | 検査数 | 残留農薬基準値 を超えた野菜数 |
備考(生産地) |
|---|---|---|---|---|
| さといも | 県内産 | 2 | 0 | 新発田市、五泉市 |
| 大根 | 県内産 | 2 | 0 | 新発田市、上越市 |
| にんじん | 県内産 | 2 | 0 | 胎内市、聖籠町 |
| ねぎ | 県内産 | 2 | 0 | 胎内市、上越市 |
| キャベツ | 県内産 | 1 | 0 | 燕市 |
| さつまいも | 県内産 | 1 | 0 | 長岡市 |
| 白菜 | 県内産 | 1 | 0 | 燕市 |
| りんご | 県内産 | 1 | 0 | 佐渡市 |
| ピーマン | 他県産 | 3 | 0 | 高知県2、宮城県1 |
| 冷凍野菜 | 外国産 | 10 | 0 | いんげん(タイ2、中国1)、さといも(中国3)、枝豆(中国)、菜の花(中国)、にんじん(中国)、ブロッコリー(中国) |
| 3 検査農薬 |
| 47農薬について検査を行いました。 |
|
4 検査結果の詳細 |
|
![]() |
|
|
検査機関:保健環境科学研究所 |
| 野菜等の残留農薬検査結果 |