新潟県ホーム にいがた食の安全インフォメーション
メインメニューをスキップ

食の安全インフォメーション内検索
新潟県庁ホームページ内を検索
TOPページ サイトマップ 食の安全・安心情報 食品安全寺子屋  
食品安全の取組 食品安全ネットワーク 相談窓口一覧      

新潟県の食中毒

平成17年食中毒発生状況

発生月日 摂食者数 患者数 患者累計 原因食品 食品種別 病因物質 原因施設 備考
1月5日  25  21  21  飲食店提供飲食物 不明   ノロウイルス 新潟市(飲食店) 
1月15日 166 44 65 旅館提供飲食物 不明 ノロウイルス 中里村(旅館)
1月19日 41 22 87 飲食店提供飲食物 不明 ノロウイルス 新潟市(飲食店)
1月25日 19 14 101 飲食店提供飲食物 不明 ノロウイルス 上越市(飲食店)
1月30日 69 6 107 飲食店提供飲食物 不明 ノロウイルス 上越市(飲食店)
2月20日 64 15 122 飲食店提供飲食物 不明 ノロウイルス 上越市(飲食店)
3月1日 96 30 152 飲食店提供飲食物 不明 ノロウイルス 新発田市(飲食店)
3月12日 307 59 211 旅館提供飲食物 不明 ノロウイルス 佐渡市(旅館)
3月9日 6 5 216 飲食店提供飲食物 不明 カンピロバクター・コリ 長岡市(飲食店)
3月13日 1 1 217 不明 不明 カンピロバクター 不明
3月23日 5 4 221 飲食店提供飲食物 不明 ノロウイルス 見附市(飲食店)
4月19日 26 14 235 バーベキュー 不明 カンピロバクター 阿賀町
5月12日 67 11 246 調理実習の食品 不明 カンピロバクター 上越市(学校)
6月6日 1 1 247 フグの刺身 魚介類 フグ毒 上越市(家庭)  
6月15日 248 フグの一夜干し 魚介類 フグ毒 佐渡市(家庭)  
6月17日 5 4 252 不明 不明 腸管出血性大腸菌O157 十日町市(家庭)
6月28日 83 47 300 病院給食 不明 ウェルシュ 山北町(病院)
8月6日 325 7 307 弁当 不明 黄色ブドウ球菌 荒川町(弁当屋)
8月7日 18 9 316 飲食店提供飲食物 不明 ノロウイルス 三条市(飲食店)
8月15日 6 4 320 不明 不明 腸炎ビブリオ 不明  
8月18日 24 15 335 飲食店提供飲食物 不明 腸炎ビブリオ 中条町(飲食店)
8月28日 7 2 337 不明 不明 腸炎ビブリオ 十日町(家庭)  
9月11日 54 18 355 飲食店提供飲食物 不明 サルモネラ 上越市(飲食店)  
9月29日 322 68 423 不明 不明 腸炎ビブリオ 不明  
10月5日 16 14 437 飲食店提供飲食物 不明 カンピロバクター 新発田市(飲食店)  
10月27日 5 4 441 ツキヨタケ 毒きのこ 植物性自然毒 上越市(家庭)  
10月27日 44 18 459 旅館提供飲食物 不明 不明 阿賀町(旅館)  
11月8日 2 1 460 ツキヨタケ 毒きのこ 植物性自然毒 小千谷市(家庭)  
11月27日 5 4 464 飲食店提供飲食物 不明 カンピロバクター・ジェジュニ 新潟市(飲食店) 
12月23日 31 6 470 飲食店提供飲食物 不明 カンピロバクター 加茂市(飲食店) 
1,841 469

お問い合わせ このサイトの使い方 個人情報の取り扱いについて 著作権・リンク等について
Copyright(C)1996-2005 Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved.本文へ戻るメインメニューへ戻る