新潟県ホーム にいがた食の安全インフォメーション
メインメニューをスキップ

食の安全インフォメーション内検索
新潟県庁ホームページ内を検索
TOPページ サイトマップ 食の安全・安心情報 食品安全寺子屋  
食品安全の取組 食品安全ネットワーク 相談窓口一覧      

新潟県の食中毒

平成18年食中毒発生状況

発生月日 摂食者数 患者数 患者累計 原因食品 食品種別 病因物質 原因施設 備考
1月2日  13  3  3 グループホーム
調理の食品
不明  ウェルシュ菌 三条市(特養
グループホーム) 
1月29日  44  8  11 飲食店提供飲食物 不明  ノロウイルス 上越市(飲食店) 
1月29日  56  17  28 飲食店提供飲食物 不明  ノロウイルス 南魚沼市(飲食店) 
2月5日  70  45  73 旅館提供飲食物 不明  ノロウイルス 村上市(旅館) 
2月8日  135  44  117 給食 不明  ウェルシュ菌、ノロウイルス 村上市(病院) 
2月11日 72  26  143 飲食店提供飲食物 不明  ノロウイルス 見附市(飲食店) 
2月13日 7  3  146 家庭料理 不明  ノロウイルス 新発田市(家庭) 
3月17日 66  30  176 飲食店提供飲食物 不明  ロタウイルス 上越市(飲食店) 
4月21日 6  3  179 家庭料理 不明  カンピロバクター・ジェジュニ 十日町市(家庭) 
5月2日 3,166  10  189 飲食店提供飲食物 不明  A型肝炎ウイルス 新潟市(飲食店) 
5月6日 22  12  201 牛レバー刺し 食肉  カンピロバクター・ジェジュニ 新潟市(飲食店) 
5月10日 68  12  213 カジキの照焼き 魚介類  ヒスタミン 不明 
5月16日 11  6  219 牛レバー刺し 食肉  カンピロバクター・ジェジュニ 新潟市(飲食店) 
5月22日 38  13  232 旅館提供飲食物 不明 カンピロバクター 十日町市(旅館) 
5月29日 198  32  264 飲食店提供飲食物 不明  ノロウイルス 上越市(飲食店) 
6月2日 1 1 265 スイセンの炒め物 山野草 植物性自然毒 十日町市(家庭)  ニラと誤食
6月4日 3,415  96 361 旅館提供飲食物 不明 カンピロバクター・ジェジュニ 佐渡市(旅館) 
7月6日 9  3 364 飲食店提供飲食物 不明 カンピロバクター・ジェジュニ 南魚沼市(飲食店) 
7月21日 35  17 381 じゃがいも 植物  ソラニン類 新潟市(学校) 
7月24日 1  1  382 不明 不明  カンピロバクター・ジェジュニ 三条市(家庭) 
7月30日  不明  9  391 焼肉のつけだれ その他  ノロウイルス 五泉市(飲食店) 
8月13日 13 4  395 家庭料理 不明  黄色ブドウ球菌 小千谷市(家庭) 
8月27日 2 2  397 フグのみそ汁 魚介類  フグ毒 村上保健所管内(家庭) 
9月2日  128  13 410 飲食店提供飲食物 不明  腸管出血性大腸菌O26 新潟市(飲食店) 
9月10日  2  2 412 不明 不明  ウェルシュ菌 上越市(不明) 
9月30日  2  1 413 不明 不明  カンピロバクター 十日町市(家庭) 
10月9日  6  6 419 ツキヨタケ 毒きのこ  植物性自然毒 五泉市(家庭)  ヒラタケと誤食
10月9日  3  3 422 カエンタケ(推定) 毒きのこ  植物性自然毒 十日町市(家庭) 
10月14日  2  2 424 ヒメアジロガサタケ 毒きのこ  植物性自然毒 南魚沼市(家庭)  ナラタケと誤食
10月4日 不明  2 426 飲食店提供飲食物 その他  腸管出血性大腸菌O157 新潟市(飲食店) 
10月22日  6  6 432 ツキヨタケ 毒きのこ  植物性自然毒 上越市(家庭)  ヒラタケと誤食
10月22日  5  5 437 ツキヨタケ 毒きのこ  植物性自然毒 十日町市(家庭)  食用と誤食
10月22日  2  2 439 ツキヨタケ 毒きのこ  植物性自然毒 小千谷市(家庭)  ヒラタケと誤食
10月28日 276 97 536 チキンケバブ 食肉 ウェルシュ菌 新潟市(飲食店)   
11月19日 25 5 541 飲食店提供飲食物 不明 カンピロバクター 三条市(飲食店)  
11月24日 48 39 580 弁当 複合調理品 ノロウイルス 柏崎市(飲食店)  
11月30日 27 21 601 会食料理 複合調理品 ノロウイルス 柏崎市(飲食店)  
12月5日 55 44 645 弁当 複合調理品 ノロウイルス 柏崎市(飲食店)  
12月6日 86 46 691 飲食店提供飲食物 その他 ノロウイルス 阿賀野市(飲食店)  
12月16日 9 6 697 鶏肉料理 食肉 カンピロバクター 新潟市(飲食店)  
12月19日 11 3 700 グループホーム調理の食品 その他 カンピロバクター 阿賀野市(グループホーム)  
12月21日 10 6 706 鶏肉料理 食肉 カンピロバクター 新潟市(飲食店)  
12月22日 346 91 797 飲食店提供飲食物 複合調理品 ノロウイルス 柏崎市(飲食店)  
12月24日 335 74 871 宅配寿司 複合調理品 ノロウイルス 新潟市(飲食店)  
8,832 871

お問い合わせ このサイトの使い方 個人情報の取り扱いについて 著作権・リンク等について
Copyright(C)1996-2005 Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved.本文へ戻るメインメニューへ戻る