新潟県ホーム にいがた食の安全インフォメーション
メインメニューをスキップ

食の安全インフォメーション内検索
新潟県庁ホームページ内を検索
TOPページ サイトマップ 食の安全・安心情報 食品安全寺子屋  
食品安全の取組 食品安全ネットワーク 相談窓口一覧      

新潟県の食中毒

平成21年食中毒発生状況

平成22年3月31日現在

No 発生月日 摂食者数 患者数 患者累計 原因食品 食品種別 病因物質 原因施設 備考
1 1/19 5 5 5 飲食店提供物 酢カキ ノロウイルス 新発田市(飲食店) GU 
2 1/24 1 1 6 フグ 魚介類 動物性自然毒 佐渡市(家庭) 種類不明
3 1/28 35 12 18 飲食店提供物 不明 ノロウイルス 南魚沼市(飲食店) GU 
4 4/1 90 31 49 飲食店提供物 不明 O157 南魚沼市(旅館) VT1,2(+) 
5 4/8 3 2 51 ヤマトリカブト 毒草 植物性自然毒 上越市(家庭) モミジガサと誤食
6 4/22 2 2 53 フグ 魚介類 動物性自然毒 新潟市(家庭)  
7 5/15 34 7 60 飲食店提供物 不明 ノロウイルス 新潟市(飲食店) GT 
8 6/7 32 3 63 グループホーム調理食品 不明 カンピロバクター 新潟市(グループホーム)  
9 7/4 15 8 71 飲食店提供物 不明 カンピロバクター 村上市(飲食店) ジェジュニ
10 8/20 不明 1 72 飲食店提供物 肉類加工品 O157 長岡市(飲食店) VT1,2(+)
11 8/24 1 1 73 握り寿司 魚介類 寄生虫 聖籠町(飲食店) アニサキス
12 9/15 6 6 79 ツキヨタケ 毒きのこ 植物性自然毒 妙高市(家庭) ムキタケと誤食
13 9/13 20 3 82 飲食店提供物 不明 カンピロバクター 新発田市(飲食店) ジェジュニ
14 9/18 141 22 104 飲食店提供物 不明 黄色ブドウ球菌 十日町市(旅館)  
15 9/22 2 2 106 ツキヨタケ 毒きのこ 植物性自然毒 南魚沼市(家庭) ヒラタケと誤食
16 9/23 4 3 109 ツキヨタケ 毒きのこ 植物性自然毒 妙高市(家庭) ヒラタケと誤食
17 9/30 3 3 112 ツキヨタケ 毒きのこ 植物性自然毒 田上町(家庭)   
18 9/17 43 22 134 不明 不明 カンピロバクター 長岡市(学校)   
19 9/29 1 1 135 しめサバ 魚介類 寄生虫 村上市(家庭) アニサキス
20 10/13 1 1 136 ツキヨタケ 毒きのこ 植物性自然毒 新潟市(家庭)   
21 10/15 1 1 137 サンマのぬか漬け 魚介類 ヒスタミン 新潟市(家庭)  
22 11/8 1 1 138 フグの鍋 魚介類 動物性自然毒 佐渡市(家庭)  
23 11/12 3 3 141 コレラタケ 毒きのこ 植物性自然毒 魚沼市(家庭)  
24 12/5 15 8 149 飲食店提供物 不明 腸管病原性大腸菌 柏崎市(飲食店)  
25 12/12 112 24 173 飲食店提供物 不明 ノロウイルス 三条市(飲食店)  
26 12/23 94 17 190 飲食店提供物 不明 カンピロバクター 新潟市(飲食店)  
  664 190            

お問い合わせ このサイトの使い方 個人情報の取り扱いについて 著作権・リンク等について
Copyright(C)1996-2005 Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved.本文へ戻るメインメニューへ戻る