![]() |
![]() |
|
![]()
| TOPページ | サイトマップ | 食の安全・安心情報 | 食品安全寺子屋 | ||||||
| 食品安全の取組 | 食品安全ネットワーク | 相談窓口一覧 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県では、年末における食中毒等予防対策として、監視指導計画に基づき、食品関係営業施設への監視指導や表示の点検、食品等の検査を実施しています。 | ![]() |
|
| 平成25年11月1日から12月27日までの間を年末食品等一斉取締期間として、地域振興局健康福祉(環境)部が監視指導や収去検査(※1)を実施しました。 | ||
|
※1収去検査
|
食品衛生法28条に基づき、食品衛生監視員が無償で製造施設や販売施設から食品等を採取し、検査を実施することです。検査結果は、採取した施設に通知されます。 |
| 県では、この一斉監視期間終了後も、監視指導計画に基づく監視指導を実施し、安全・安心な食生活を確保するための環境づくりに努めてまいります。 |
実施結果については、以下のとおりです。(新潟市分は含まれておりません。)
![]() |
|||
| 実施内容 | |||
| (1) | 施設に対する監視指導 … 表1・表2・表3 | ||
| (2) | 食品の収去検査 … 表4 | ||
| 実施機関 | |||
| (1) | 監視指導 | ||
| 地域振興局健康福祉(環境)部 | |||
| (2) | 収去検査 | ||
| 新発田、長岡、南魚沼、上越、佐渡地域振興局健康福祉環境部 | |||
| 飲食店、製造業、販売店、集団給食施設等5,316施設(延べ施設数。以下、同じ)について食品衛生に関する監視指導を行いました。 また、表示に関して飲食店、製造業、販売店等の2,738施設について監視指導を行いました。 (今回の報告から表示に関する監視指導を別立てにして、お知らせします。) |
||
表示に関する違反施設数は2施設で、違反率は0.07パーセントでした。 |
||||
|
||||
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数 |
違反発見 施設数 |
違反件数の内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 施設基準 違反 (※2) |
管理運営 基準違反 (※3) |
その他 | |||
| 飲食店営業 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菓子製造業 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳処理業 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別牛乳さく取処理業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳製品製造業 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集乳業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚介類販売業 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚介類せり売り業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚肉ねり製品製造業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品の冷凍または冷蔵業 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かん詰またはびん詰食品製造業 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喫茶店営業 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あん類製造業 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイスクリーム類製造業 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳類販売業 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食肉処理業 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食肉販売業 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食肉製品製造業 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳酸菌飲料製造業 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食用油脂製造業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みそ製造業 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醤油製造業 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソース類製造業 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酒類製造業 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆腐製造業 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納豆製造業 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めん類製造業 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そうざい製造業 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 添加物(規格あり)製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清涼飲料水製造業 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷雪製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷雪販売業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 5316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
※2施設基準違反
|
条例等で定められた施設基準に違反したもの。具体的な例として、必要な区画が取り払われている、手洗い蛇口から水が出ない、など。 |
|
※3管理運営基準違反
|
条例等で定められた管理運営基準に違反したもの。具体的な例として、施設が清潔に保たれていない、など。 |
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数 |
違反発見 施設数 |
違反件数の内訳 | |
|---|---|---|---|---|
| 食品衛生法 | 健康増進法 | |||
| 飲食店営業 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
| 菓子製造業 | 443 | 1 | 1 | 0 |
| 乳処理業 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 特別牛乳さく取処理業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳製品製造業 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 集乳業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚介類販売業 | 303 | 0 | 0 | 0 |
| 魚介類せり売り業 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 魚肉ねり製品製造業 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 食品の冷凍または冷蔵業 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| かん詰またはびん詰食品製造業 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 喫茶店営業 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| あん類製造業 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| アイスクリーム類製造業 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 乳類販売業 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 食肉処理業 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 食肉販売業 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| 食肉製品製造業 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 乳酸菌飲料製造業 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 食用油脂製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| みそ製造業 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 醤油製造業 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| ソース類製造業 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 酒類製造業 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 豆腐製造業 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 納豆製造業 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| めん類製造業 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| そうざい製造業 | 121 | 1 | 1 | 0 |
| 添加物(規格あり)製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清涼飲料水製造業 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 氷雪製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷雪販売業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 2738 | 2 | 2 | 0 |
|
|||
|
|
|||
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数 |
違反発見 施設数 |
違反件数の内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備の 不良 |
食品の 取扱不良 |
その他 | |||
| 給食施設 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品製造業 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野菜果物販売業 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そうざい販売業 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菓子販売業 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品販売業 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 添加物(規格なし)の製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 添加物の販売業 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具・容器包装、おもちゃの 製造業または販売業 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 製造施設、販売店から収去した国産品延べ855検体、輸入品延べ29検体の計884検体について、検査を実施しました。 | ||
| 業種名 | 国産品 | 輸入品 | 違反件数 |
|---|---|---|---|
| 魚介類 | 66 | 0 | 0 |
| 魚介類加工品 | 152 | 0 | 0 |
| 食肉 | 20 | 5 | 0 |
| 食肉製品及び食肉加工品 | 41 | 1 | 0 |
| 卵及びその加工品 | 6 | 0 | 0 |
| 乳 | 10 | 0 | 0 |
| 乳製品及び乳類加工品 | 4 | 6 | 0 |
| アイスクリーム類・氷菓 | 0 | 0 | 0 |
| 穀類 | 0 | 0 | 0 |
| めん類 | 14 | 0 | 0 |
| もち | 0 | 0 | 0 |
| 菓子類 | 135 | 8 | 0 |
| 上記以外の穀類加工品 | 0 | 5 | 0 |
| 生鮮野菜及び果物 | 65 | 13 | 0 |
| 野菜果物乾燥品及び加工品 | 6 | 13 | 0 |
| 豆腐及びその加工品 | 10 | 0 | 0 |
| 漬物 | 9 | 0 | 0 |
| 上記以外の野菜・果物の加工品 | 3 | 0 | 0 |
| そうざい及びその半製品 | 77 | 0 | 0 |
| 弁当 | 20 | 0 | 0 |
| 冷凍食品 | 29 | 15 | 0 |
| かん詰・びん詰め食品 | 9 | 0 | 0 |
| 清涼飲料水 | 47 | 0 | 0 |
| 酒精飲料 | 6 | 0 | 0 |
| 氷雪 | 0 | 0 | 0 |
| 水 | 25 | 0 | 0 |
| 調味料 | 0 | 0 | 0 |
| その他の食品 | 3 | 0 | 0 |
| 添加物及びその製剤 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び容器包装 | 0 | 2 | 0 |
| おもちゃ | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 757 | 68 | 0 |
| 〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1 |
| 新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係) |
| 電話:025-280-5205 |
|
見える安全、知る安心、みんなで育む 食のにいがた
|