![]()  | 
    ![]()  | 
    
  | 
  
![]()
| TOPページ | サイトマップ | 食の安全・安心情報 | 食品安全寺子屋 | ||||||
| 食品安全の取組 | 食品安全ネットワーク | 相談窓口一覧 | |||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||
    
 
       | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県では、夏期における食中毒等予防対策として、監視指導計画に基づき、食品関係営業施設への監視指導や表示の点検、食品等の検査を実施しています。 | ![]()  | 
          |
| 平成27年7月1日から8月31日までの間を夏期食品等一斉取締期間として、地域振興局健康福祉(環境)部が監視指導や収去検査(※1)を実施しました。 | ||
| 
             ※1収去検査 
             | 
        食品衛生法28条第1項及び食品表示法第8条第1項に基づき、食品衛生監視員が無償で製造施設や販売施設から食品等を採取し、検査を実施することです。検査結果は、採取した施設に通知されます。 | 
| 県では、この一斉監視期間終了後も、監視指導計画に基づく監視指導を実施し、安全・安心な食生活を確保するための環境づくりに努めてまいります。 | 
実施結果については、以下のとおりです。(新潟市分は含まれておりません。)
![]()  | 
          |||
| 実施内容 | |||
| (1) | 施設に対する監視指導 … 表1・表2・表3・表4 | ||
| (2) | 食品の収去検査 … 表5 | ||
| 実施機関 | |||
| (1) | 監視指導 | ||
| 地域振興局健康福祉(環境)部 | |||
| (2) | 収去検査 | ||
| 地域振興局健康福祉(環境)部 | |||
| 飲食店、製造業、販売店、集団給食施設等9,638施設(延べ施設数。以下、同じ)について食品衛生に関する監視指導を行いました。 また、表示に関して飲食店、製造業、販売店等の4,304施設について監視指導を行いました。  | 
          ||
表示に関する違反施設数はありませんでした。  | 
          ||||
            
  | 
          ||||
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数  | 
            違反発見 施設数  | 
        違反件数の内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 施設基準 違反 (※2)  | 
            管理運営 基準違反 (※3)  | 
        その他 | |||
| 飲食店営業 | 3700 | 20 | 12 | 8 | 0 | 
| 菓子製造業 | 686 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 乳処理業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳製品製造業 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 集乳業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚介類販売業 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚介類せり売り業 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚肉ねり製品製造業 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食品の冷凍または冷蔵業 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| かん詰またはびん詰食品製造業 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 喫茶店営業 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| あん類製造業 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アイスクリーム類製造業 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳類販売業 | 772 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 食肉処理業 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉販売業 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉製品製造業 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳酸菌飲料製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食用油脂製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| みそ製造業 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 醤油製造業 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ソース類製造業 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 酒類製造業 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 豆腐製造業 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 納豆製造業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| めん類製造業 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| そうざい製造業 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 添加物(規格あり)製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 清涼飲料水製造業 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 氷雪製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 氷雪販売業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小 計 | 7264 | 25 | 12 | 12 | 1 | 
| 
             ※2施設基準違反 
             | 
            条例等で定められた施設基準に違反したもの。具体的な例として、必要な区画が取り払われている、手洗い蛇口から水が出ない、など。 | 
| 
             ※3管理運営基準違反 
             | 
            条例等で定められた管理運営基準に違反したもの。具体的な例として、施設が清潔に保たれていない、など。 | 
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数  | 
          違反発見 施設数  | 
          違反件数の内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備の 不良  | 
          食品の 取扱不良  | 
          その他 | |||
| 給食施設 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食品製造業 | 344 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 野菜果物販売業 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| そうざい販売業 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 菓子販売業 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食品販売業 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 添加物(規格なし)の製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 添加物の販売業 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 器具・容器包装、おもちゃの 製造業または販売業  | 
          40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小 計 | 2374 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数  | 
            違反発見 施設数  | 
        違反件数の内訳 | |
|---|---|---|---|---|
| 食品表示法違反 (※4)  | 
        その他(※5) | |||
| 飲食店営業 | 924 | 0 | 0 | 0 | 
| 菓子製造業 | 466 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳処理業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳製品製造業 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 集乳業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚介類販売業 | 430 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚介類せり売り業 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚肉ねり製品製造業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 食品の冷凍または冷蔵業 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
| かん詰またはびん詰食品製造業 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| 喫茶店営業 | 125 | 0 | 0 | 0 | 
| あん類製造業 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| アイスクリーム類製造業 | 21 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳類販売業 | 256 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉処理業 | 37 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉販売業 | 378 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉製品製造業 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳酸菌飲料製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 食用油脂製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| みそ製造業 | 28 | 0 | 0 | 0 | 
| 醤油製造業 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| ソース類製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 酒類製造業 | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| 豆腐製造業 | 35 | 0 | 0 | 0 | 
| 納豆製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| めん類製造業 | 33 | 0 | 0 | 0 | 
| そうざい製造業 | 173 | 0 | 0 | 0 | 
| 添加物(規格あり)製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 清涼飲料水製造業 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
| 氷雪製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 氷雪販売業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 小 計 | 3038 | 0 | 0 | 0 | 
        
  | 
      |||||
| 業種名 | 調査・ 監視指導 延施設数  | 
        違反発見 施設数  | 
        違反件数の内訳 | |
|---|---|---|---|---|
| 食品表示法違反 (※4)  | 
        その他(※5) | |||
| 給食施設 | 127 | 0 | 0 | 0 | 
| 食品製造業 | 264 | 0 | 0 | 0 | 
| 野菜果物販売業 | 74 | 0 | 0 | 0 | 
| そうざい販売業 | 134 | 0 | 0 | 0 | 
| 菓子販売業 | 63 | 0 | 0 | 0 | 
| 食品販売業 | 555 | 0 | 0 | 0 | 
| 添加物(規格なし)の製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 添加物の販売業 | 49 | 0 | 0 | 0 | 
| 小 計 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 
|  食品衛生法に基づき、製造施設、販売店から収去した国産品延べ636検体(放射性物質の検査を含む)、輸入品延べ30検体の計666検体について、検査を実施しました。 また、食品表示法に基づき、製造施設、販売店から収去した国産品延べ60検体、輸入品延べ3検体の計63検体について、検査を実施しました。  | 
          ||
| 業種名 | 食品衛生法に基づく収去 | 食品表示法に基づく収去 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国産品 | 輸入品 | 違反件数 | 国産品 | 輸入品 | 違反件数 | |
| 魚介類 | 156 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚介類加工品 | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
| 食肉 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 食肉製品及び食肉加工品 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卵及びその加工品 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乳製品及び乳類加工品 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アイスクリーム類・氷菓 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| 穀類 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| めん類 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| もち | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 菓子類 | 13 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 
| 上記以外の穀類加工品 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 生鮮野菜及び果物 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 野菜果物乾燥品及び加工品 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 豆腐及びその加工品 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 漬物 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上記以外の野菜・果物の加工品 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| そうざい及びその半製品 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 弁当 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 冷凍食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| かん詰・びん詰め食品 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 清涼飲料水 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 酒精飲料 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 氷雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 水 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 調味料 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| その他の食品 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 添加物及びその製剤 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 器具及び容器包装 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 
| おもちゃ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 
| 小 計 | 636 | 30 | 0 | 60 | 3 | 0 | 
| 〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1 | 
| 新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係) | 
| 電話:025-280-5205 | 
          
| 
             見える安全、知る安心、みんなで育む 食のにいがた 
             |